3-Jaw Powerful Type Scroll Chucks
Product NO: FT-SK
Quote upon request
The suffix “F” indicates a front-mount type.
Specification
●Standard accessories: Hard jaws (combination type for both internal and external gripping).
●Soft jaws are available separately and are not included as standard.
Product Specifications (Variations)
unit:mm| Product NO | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | Max.Speed(min-1) | Max.Gripping Diameter O.D. | Max.Gripping Diameter I.D. | weight(kg) | Compatible soft jaws |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-SK04 | 112 | 58 | 80 | 95 | 24 | 4.5 | 3-M8×1.25P | 47 | 19 | 31.5 | 8 | 2500 | Ø3~Ø100 | Ø35~Ø93 | 3.45 | FT-SO04JAWS |
| FT-SK05 | 132 | 60 | 100 | 115 | 32 | 4.5 | 3-M8×1.25P | 57 | 24 | 36 | 8 | 2500 | Ø3~Ø123 | Ø43~Ø122 | 5 | FT-SO05JAWS |
| FT-SK06 | 167 | 66 | 130 | 147 | 45 | 5 | 3-M10×1.5P | 68 | 26 | 39 | 10 | 2000 | Ø8~Ø160 | Ø55~Ø150 | 8.6 | FT-SO06JAWS |
| FT-SK07 | 193 | 76 | 155 | 172 | 58 | 5 | 3-M10×1.5P | 82 | 28 | 43 | 11 | 2000 | Ø8~Ø180 | Ø62~Ø170 | 12.8 | FT-SO07JAWS |
| FT-SK08 | 203 | 76 | 160 | 176 | 58 | 5 | 3-M10×1.5P | 82 | 28 | 43 | 11 | 2000 | Ø8~Ø180 | Ø62~Ø170 | 14.1 | FT-SO07JAWS |
| FT-SK09 | 233 | 84 | 190 | 210 | 70 | 5.5 | 3-M12×1.75P | 93 | 32 | 50 | 12 | 2000 | Ø11~Ø220 | Ø70~Ø210 | 20.4 | FT-SO09JAWS |
| FT-SK10 | 273 | 86 | 230 | 250 | 89 | 5.5 | 3-M12×1.75P | 102 | 35 | 54.5 | 12 | 1800 | Ø12~Ø260 | Ø80~Ø250 | 26.7 | FT-SO09JAWS |
| FT-SK12 | 310 | 96 | 260 | 285 | 105 | 7 | 3-M12×1.75P | 118 | 40 | 56 | 14 | 1800 | Ø15~Ø300 | Ø90~Ø290 | 39.3 | FT-SO12JAWS |
| FT-SK16 | 405 | 122 | 345 | 375 | 160 | 8 | 6-M14×2P | 150 | 50 | 75 | 15 | 1500 | Ø30~Ø400 | Ø110~Ø380 | 82.3 | FT-SO16JAWS |
| FT-SK04F | 112 | 58 | 80 | 95 | 24 | 4.5 | 3-M8×1.25P | 47 | 19 | 31.5 | 8 | 2500 | Ø3~Ø100 | Ø35~Ø93 | 3.45 | FT-SO04JAWS |
| FT-SK05F | 132 | 60 | 100 | 115 | 32 | 4.5 | 3-M8×1.25P | 57 | 24 | 36 | 8 | 2500 | Ø3~Ø123 | Ø43~Ø122 | 5 | FT-SO05JAWS |
| FT-SK06F | 167 | 66 | 130 | 147 | 45 | 5 | 3-M10×1.5P | 68 | 26 | 39 | 10 | 2000 | Ø8~Ø160 | Ø55~Ø150 | 8.6 | FT-SO06JAWS |
| FT-SK07F | 193 | 76 | 155 | 172 | 58 | 5 | 3-M10×1.5P | 82 | 28 | 43 | 11 | 2000 | Ø8~Ø180 | Ø62~Ø170 | 12.8 | FT-SO07JAWS |
| FT-SK08F | 203 | 76 | 160 | 176 | 58 | 5 | 3-M10×1.5P | 82 | 28 | 43 | 11 | 2000 | Ø8~Ø180 | Ø62~Ø170 | 14.1 | FT-SO07JAWS |
| FT-SK09F | 233 | 84 | 190 | 210 | 70 | 5.5 | 3-M12×1.75P | 93 | 32 | 50 | 12 | 2000 | Ø11~Ø220 | Ø70~Ø210 | 20.4 | FT-SO09JAWS |
| FT-SK10F | 273 | 86 | 230 | 250 | 89 | 5.5 | 3-M12×1.75P | 102 | 35 | 54.5 | 12 | 1800 | Ø12~Ø260 | Ø80~Ø250 | 26.7 | FT-SO09JAWS |
| FT-SK12F | 310 | 96 | 260 | 285 | 105 | 7 | 3-M12×1.75P | 118 | 40 | 56 | 14 | 1800 | Ø15~Ø300 | Ø90~Ø290 | 39.3 | FT-SO12JAWS |
| FT-SK14F | 355 | 112 | 300 | 328 | 127 | 7 | 6-M12×1.75P | 139 | 45 | 70.5 | 15 | 1500 | Ø25~Ø350 | Ø110~Ø320 | 60.7 | FT-SO16JAWS |
| FT-SK16F | 405 | 122 | 345 | 375 | 160 | 8 | 6-M14×2P | 150 | 50 | 75 | 15 | 1500 | Ø30~Ø400 | Ø110~Ø380 | 82.3 | FT-SO16JAWS |
| FT-SK20F | 500 | 140 | 420 | 458 | 205 | 5.5 | 6-M16×2P | 140 | 55 | 84 | 19 | 1000 | Ø25~Ø480 | Ø125~Ø460 | 145.5 | FT-SO20JAWS |
| FT-SK25F | 630 | 140 | 545 | 586 | 275 | 6.5 | 6-M16×2P | 140 | 70 | 92 | 19 | 850 | Ø80~Ø630 | Ø198~Ø601 | 221.3 | FT-SO20JAWS |
| FT-SKB25F | 630 | 140 | 545 | 586 | 320 | 6.5 | 6-M16×2P | 140 | 70 | 92 | 19 | 850 | Ø160~Ø630 | Ø274~Ø646 | 208.5 | FT-SO20JAWS |
Drawing
You can download drawings for various products below.
| Product NO | 2DCAD | 3DCAD | |
|---|---|---|---|
| FT-SK04 | Download | Download | Download |
| FT-SK05 | Download | Download | Download |
| FT-SK06 | Download | Download | Download |
| FT-SK07 | Download | Download | Download |
| FT-SK08 | Download | Download | Download |
| FT-SK09 | Download | Download | Download |
| FT-SK10 | Download | Download | Download |
| FT-SK12 | Download | Download | Download |
| FT-SK16 | Download | Download | Download |
| FT-SK04F | Download | Download | Download |
| FT-SK05F | Download | Download | Download |
| FT-SK06F | Download | Download | Download |
| FT-SK07F | Download | Download | Download |
| FT-SK08F | Download | Download | Download |
| FT-SK09F | Download | Download | Download |
| FT-SK10F | Download | Download | Download |
| FT-SK12F | Download | Download | Download |
| FT-SK14F | Download | Download | Download |
| FT-SK16F | Download | Download | Download |
| FT-SK20F | Download | Download | Download |
| FT-SK25F | Download | Download | Download |
| FT-SKB25F | Download | Download | Download |





