FT-PS 4爪スクロールチャック
- ご注文時に前面取り付け型か後面取り付け型かご指定下さい。前面取り付け型には品番の末尾にFがつきます
- 硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
- 繰り返し精度:0.03mm
品番 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | 最高回転数 (min-1) |
把握範囲 | 重量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径把握範囲 | 内径把握範囲 | ||||||||||||||
FT-PS07 | 193 | 76 | 155 | 172 | 58 | 5 | 3-M10×1.5P | 75 | 22 | 28 | 11 | 2000 | ø4-ø180 | ø56-ø170 | 12.1kg |
FT-PS09 | 233 | 84 | 190 | 210 | 70 | 5.5 | 3-M12×1.75P | 85 | 24 | 34.5 | 12 | 2000 | ø5-ø220 | ø62-ø210 | 19.4kg |
FT-PS12 | 310 | 96 | 260 | 285 | 105 | 7 | 3-M12×1.75P | 110 | 30 | 45 | 14 | 1800 | ø10-ø300 | ø86-ø290 | 38.1kg |
FT-PS16F | 405 | 122 | 345 | 375 | 160 | 8 | 6-M14×2P | 146 | 40 | 56 | 15 | 1500 | ø14-ø400 | ø100-ø380 | 82.4kg |
※FT-PS16Fは、後面取付型はありません。前面取付型のみとなります。
●下記より図面のダウンロードが可能です
図面につきましてはCAD(.dwg)とPDFを用意いたしております。品番よりダウンロードを選んでいただけましたらダウンロードが可能です。.準備中のファイルにつきましては、ダウンロードができません為、メール(info@firstec.co.jp)にてお問合せをいただければと思います。
- ご注文時に前面取り付け型か後面取り付け型かご指定下さい。前面取り付け型には品番の末尾にFがつきます
- 硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
- 繰り返し精度:0.03mm
単位mm
品番 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | 最高回転数 (min-1) |
把握範囲 | 重量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径把握範囲 | 内径把握範囲 | ||||||||||||||
FT-PS07 | 193 | 76 | 155 | 172 | 58 | 5 | 3-M10×1.5P | 75 | 22 | 28 | 11 | 2000 | ø4-ø180 | ø56-ø170 | 12.1kg |
FT-PS09 | 233 | 84 | 190 | 210 | 70 | 5.5 | 3-M12×1.75P | 85 | 24 | 34.5 | 12 | 2000 | ø5-ø220 | ø62-ø210 | 19.4kg |
FT-PS12 | 310 | 96 | 260 | 285 | 105 | 7 | 3-M12×1.75P | 110 | 30 | 45 | 14 | 1800 | ø10-ø300 | ø86-ø290 | 38.1kg |
FT-PS16F | 405 | 122 | 345 | 375 | 160 | 8 | 6-M14×2P | 146 | 40 | 56 | 15 | 1500 | ø14-ø400 | ø100-ø380 | 82.4kg |
※FT-PS16Fは、後面取付型はありません。前面取付型のみとなります。
品番 | 価格(税別) | 2022年6月1日以降新価格(税別) |
---|---|---|
FT-PS07 | ¥91,000 | ¥106,000 |
FT-PS09 | ¥118,000 | ¥137,000 |
FT-PS12 | ¥239,000 | ¥278,000 |
FT-PS16F | ¥729,000 | ¥846,000 |
図面につきましてはCAD(.dwg)とPDFを用意いたしております。下記の表にありますPDFとCADの列にて、御入用の品番の.dwgかPDFを選んでいただけましたらダウンロードが可能です。.dwfデータにつきましては.zipの圧縮フォルダになっているため、ダウンロードをしてから解凍をしてください
準備中のファイルにつきましては、右上のお問合せフォームよりお問合せください。
品番 | 期間 | CAD | |
---|---|---|---|
FT-PS07 | 〇 | .dwg | |
FT-PS09 | ○ | .dwg | |
FT-PS12 | 〇 | .dwg | |
FT-PS16F | 〇 | .dwg |
※前面取り付けの図面につきましては数日かかります
下のボタンからカタログのPDFのダウンロードが可能です
あなたのレビューを投稿する