Electro-Permanent Round Magnetic Chuck
Product NO: EEPM-CIRS-B
Price range: ¥517,000 through ¥7,141,000
Specification
Ideal for machining small to medium-sized workpieces (25 mm or thicker) on lathes, 5-axis machining centers, and other machine tools.
【Waterproof Type】
Product Specifications (Variations)
unit:mm| Product NO | Outer diameter | Height | Pitch | Number of magnetic poles | weight | current | Controller (included) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEPM-CIRS200 | Ø203 | 60 | 10 | 4 | 16kg | 15A | EEPM-C1 |
| EEPM-CIRS300 | Ø320 | 60 | 10 | 12 | 35kg | 20A | EEPM-C1 |
| EEPM-CIRS500 | Ø500 | 70 | 10 | 32 | 97kg | 30A | EEPM-C1 |
| EEPM-CIRS600 | Ø620 | 70 | 10 | 52 | 150kg | 21A | EEPM-C2 |
| EEPM-CIRS700 | Ø720 | 70 | 10 | 76 | 191kg | 21A | EEPM-C4 |
| EEPM-CIRS800 | Ø820 | 80 | 10 | 96 | 262kg | 23A | EEPM-C4 |
| EEPM-CIRS900 | Ø900 | 80 | 10 | 120 | 362kg | 33A | EEPM-C4 |
| EEPM-CIRS1000 | Ø1020 | 90 | 10 | 164 | 464kg | 29A | EEPM-C8 |
| EEPM-CIRS1100 | Ø1106 | 90 | 10 | 204 | 546kg | 28A | EEPM-C8 |




















