Electro-Permanent Round Magnetic Chuck
Product NO: EEPM-CIRS-A
Price range: ¥460,000 through ¥2,886,000
Specification
Ideal for machining small workpieces (15 mm or thicker) on lathes, 5-axis machining centers, and other machine tools.
【Waterproof Type】
Product Specifications (Variations)
unit:mm| Product NO | Outer diameter | Height | Pitch | Magnetic pole size | Number of magnetic poles | weight | current | Controller (included) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEPM-CIRS150A | Ø150 | 50 | 7 | 35x35 | 4 | 6kg | 20A | EEPM-C1 |
| EEPM-CIRS200A | Ø200 | 50 | 7 | 35x35 | 8 | 11kg | 10A | EEPM-C1 |
| EEPM-CIRS250A | Ø250 | 50 | 7 | 35x35 | 16 | 17kg | 25A | EEPM-C1 |
| EEPM-CIRS300A | Ø300 | 60 | 7 | 35x35 | 24 | 25kg | 10A | EEPM-C1 |
| EEPM-CIRS350A | Ø350 | 60 | 7 | 35x35 | 34 | 34kg | 26A | EEPM-C1 |
| EEPM-CIRS400A | Ø400 | 60 | 7 | 35x35 | 46 | 44kg | 14A | EEPM-C2 |
| EEPM-CIRS450A | Ø450 | 70 | 7 | 35x35 | 55 | 55kg | 21A | EEPM-C2 |
| EEPM-CIRS500A | Ø500 | 70 | 7 | 35x35 | 70 | 69kg | 26A | EEPM-C2 |
| EEPM-CIRS550A | Ø550 | 70 | 7 | 35x35 | 84 | 83kg | 15A | EEPM-C4 |
| EEPM-CIRS600A | Ø600 | 70 | 7 | 35x35 | 114 | 99kg | 23A | EEPM-C4 |






















