Normal Pitch Permanent Magnetic Chuck
Product NO: FT-E
Price range: ¥157,000 through ¥729,000
Specification
●Applications: Designed for secure holding of workpieces 15 mm thick or greater in surface grinding and EDM applications.
●Features:Waterproof
●Parallelism: Within 0.005 mm/100 mm
Product Specifications (Variations)
unit:mm| Product NO | Nominal Dimension | W | L | L1 | t | P | H | L2 | weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-407E | 100×175 | 100 | 175 | 139 | 20 | 2+4 | 50 | 191 | 7 |
| FT-510E | 125×250 | 125 | 250 | 212 | 20 | 2+4 | 50 | 266 | 13.9 |
| FT-612E | 150×300 | 150 | 300 | 256 | 20 | 2+4 | 50 | 316 | 17.5 |
| FT-614E | 150×350 | 150 | 350 | 306 | 20 | 2+4 | 50 | 366 | 22.5 |
| FT-616E | 150×400 | 150 | 400 | 356 | 20 | 2+4 | 50 | 416 | 25.9 |
| FT-618E | 150×450 | 150 | 450 | 400 | 20 | 2+4 | 50 | 466 | 28.2 |
| FT-816E | 200×400 | 200 | 400 | 356 | 20 | 2+4 | 50 | 416 | 32.5 |
| FT-818E | 200×450 | 200 | 450 | 400 | 20 | 2+4 | 50 | 466 | 35.7 |
| FT-820E | 200×500 | 200 | 500 | 450 | 20 | 2+4 | 50 | 516 | 42 |





