FT-Aシリーズ 直装型3爪生硬兼用チャック
- 下爪(マスタージョー)・硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
品番 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | P | M | N | 図面 | 最高回転数 (min-1) |
把握範囲 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径把握範囲 | 内径把握範囲 | |||||||||||||||||||
FT-A5-08 | 200 | 83 | 33.5 | ø61.9 | 40 | ø104.8 | 3-M10×1.5P | 82 | 82.563 | 28 | 43 | 11 | 14.29 | ø16.3 | 6.8 | 図1 | 2000 | ø8-ø180 | ø62-ø170 | 17.4kg |
FT-A6-08 | 200 | 83 | 33.5 | ø82.6 | 56 | ø133.4 | 3-M12×1.75P | 82 | 106.375 | 28 | 43 | 11 | 15.88 | ø19.3 | 6.8 | 図1 | 2000 | ø8-ø180 | ø62-ø170 | 18.0kg |
FT-A6-10 | 255 | 91.5 | 36.5 | ø82.6 | 56 | ø133.4 | 3-M12×1.75P | 93 | 106.375 | 32 | 50 | 12 | 15.88 | ø19.3 | 6.8 | 図1 | 1800 | ø11-ø240 | ø70-ø230 | 30.6kg |
FT-A11-20 | 500 | 135 | 40 | ø235 | 190.5 | ø235 | 6-M20×2.5P | 140 | 196.869 | 55 | 84 | 19 | -- | ø29.4 | 10.7 | 図2 | 1000 | ø25-ø480 | ø125-ø460 | 161.5kg |
●下記より図面のダウンロードが可能です
図面につきましてはCAD(.dwg)とPDFを用意いたしております。品番よりダウンロードを選んでいただけましたらダウンロードが可能です。.準備中のファイルにつきましては、ダウンロードができません為、メール(info@firstec.co.jp)にてお問合せをいただければと思います。
あなたのレビューを投稿する