Rotary Micro-Pitch Permanent Magnetic Chuck
Product NO: FT-HRW
Quote upon request
Specification
●Permanent magnetic chuck designed for use on rotary grinding machines, cylindrical grinding machines, internal grinding machines, and lathes.
●Particularly suitable for thin and small workpieces.
●Waterproof design.
Product Specifications (Variations)
unit:mm| Product NO | Nominal Dimension | D | Le | t | Magnetic PolePitchP | D2 | K | Dp | n | d | HeightH | weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-HRW-10 | Ø100 | 100 | 67 | 18 | 2(1+1) | 60 | 2 | 76 | 3 | M6 | 58 | 3.7 |
| FT-HRW-13 | Ø125 | 125 | 80 | 18 | 2(1+1) | 80 | 2 | 112 | 3 | M6 | 58 | 6.2 |
| FT-HRW-16 | Ø160 | 160 | 115 | 18 | 2(1+1) | 125 | 2 | 140 | 4 | M8 | 58 | 9.5 |
| FT-HRW-20 | Ø200 | 200 | 155 | 18 | 2(1+1) | 160 | 2 | 180 | 4 | M8 | 58 | 15 |
| FT-HRW-25 | Ø250 | 250 | 205 | 18 | 2(1+1) | 200 | 2 | 224 | 4 | M10 | 58 | 23 |
| FT-HRW-30 | Ø300 | 300 | 255 | 18 | 2(1+1) | 230 | 2 | 260 | 4 | M10 | 63 | 36 |
| FT-HRW-36 | Ø360 | 360 | 300 | 18 | 2(1+1) | 280 | 3 | 320 | 4 | M10 | 63 | 51 |
| FT-HRW-40 | Ø400 | 400 | 340 | 18 | 2(1+1) | 315 | 3 | 355 | 4 | M10 | 63 | 64 |
| FT-HRW-50 | Ø500 | 500 | 440 | 20 | 4(1+3) | 350 | 4 | 400 | 8 | M12 | 65 | 105 |
| FT-HRW-60 | Ø600 | 600 | 540 | 20 | 4(1+3) | 450 | 4 | 500 | 8 | M12 | 65 | 147 |





