PFD-ER型 パンチフォーマー
- センター穴は貫通型で、長尺のパンチやイジェクターピンも適用可能
- 市販のDIN規格ERコレットが使用可能
- 回転と任意の角度での固定ができます
- 単能割り出し機能により多角形のパンチを正確に製作できます


| 品番 | FT-PFD-ER16 | FT-PFD-ER32 | FT-PFD-ER40 |
|---|---|---|---|
| 把握範囲 | ø0.5-ø10mm | ø2.1-ø20mm | ø3.1-ø26mm |
| 本体貫通穴 | ø30 | ø30 | ø30 |
| センター高さ | 80-81mm | 80-81mm | 80-81mm |
| 割出数と精度 | 24,15°±10" | 24,15°±10" | 24,15°±10" |
| 回転精度 | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm |
| 目盛 | 本尺1°副尺6' | 本尺1°副尺6' | 本尺1°副尺6' |
| 重量 | 5.6kg | 6.6kg | 7.6kg |
| 標準付属コレット | 2,3,4,6,8 | 4,8,12,16,20 | 6,10,16,20,25 |


| L | D | 振れ制度 |
|---|---|---|
| 6 | 1.0-1.6 | 0.015mm |
| 10 | 1.6-3.0 | 0.015mm |
| 16 | 3.0-7.0 | 0.015mm |
| 25 | 7.0-10.0 | 0.015mm |
| 40 | 10.0-18.0 | 0.020mm |
| 50 | 18.0-24.0 | 0.020mm |
| 60 | 24.0-34.0 | 0.020mm |
あなたのレビューを投稿する