標準パイテープ(外径用) スチール製 青
- 外径用直径測定用パイテープは被測定物の外周にテープを巻きつけて直径を測るものです。
- 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mmの精度があります
- テープ材質:1095スプリング鋼(EZブルー)
・バーニア幅:6.35mm ・本尺幅:6.35mm ・本体幅:12.7mm ・テープ厚み:0.254mm
品番 | 測定できる外径直径の範囲 単位mm | 精度 |
---|---|---|
- - - | 15-50 | +/-0.03mm |
PM0EZ | 28-200 | +/-0.03mm |
PM02EZ | 28-300 | +/-0.03mm |
PM03EZ | 50-300 | +/-0.03mm |
PM1EZ | 100-300 | +/-0.03mm |
PM1SPEZ | 50-600 | +/-0.03mm |
PM2EZ | 300-600 | +/-0.03mm |
PM2SPEZ | 300-900 | +/-0.03mm |
PM3EZ | 600-900 | +/-0.03mm |
PM3SPEZ | 600-1200 | +/-0.03mm |
PM4EZ | 900-1200 | +/-0.03mm |
PM5EZ | 1200-1500 | +/-0.03mm |
PM6EZ | 1500-1800 | +/-0.03mm |
PM7EZ | 1800-2100 | +/-0.03mm |
PM8EZ | 2100-2400 | +/-0.03mm |
PM9EZ | 2400-2700 | +/-0.03mm |
PM10EZ | 2700-3000 | +/-0.03mm |
PM11EZ | 3000-3300 | +/-0.03mm |
PM12EZ | 3300-3600 | +/-0.03mm |
PM13EZ | 3600-3900 | +/-0.09mm |
PM14EZ | 3900-4200 | +/-0.09mm |
PM15EZ | 4200-4500 | +/-0.09mm |
PM16EZ | 4500-4800 | +/-0.09mm |
PM17EZ | 4800-5100 | +/-0.09mm |
PM18EZ | 5100-5400 | +/-0.09mm |
PM19EZ | 5400-5700 | +/-0.14mm |
PM20EZ | 5700-6000 | +/-0.14mm |
PM21EZ | 6000-6300 | +/-0.14mm |
PM22EZ | 6300-6600 | +/-0.14mm |
PM23EZ | 6600-6900 | +/-0.14mm |
PM24EZ | 6900-7200 | +/-0.14mm |
PM25EZ | 7200-7500 | +/-0.18mm |
PM26EZ | 7500-7800 | +/-0.18mm |
PM27EZ | 7800-8100 | +/-0.18mm |
PM28EZ | 8100-8400 | +/-0.18mm |
PM29EZ | 8400-8700 | +/-0.18mm |
PM30EZ | 8700-9000 | +/-0.18mm |
PM31EZ | 9000-9300 | +/-0.23mm |
PM32EZ | 9300-9600 | +/-0.23mm |
PM33EZ | 9600-9900 | +/-0.23mm |
PM34EZ | 9900-10200 | +/-0.23mm |
テープ材質の物性
※上記表にない特注サイズにつきましては測定直径範囲が1,000mm以内であれば、任意のサイズのパイテープが作られます。但し、1000mmを超える測定範囲のパイテープは製造できません
(例:測定範囲 350-600mm、950-1050mm、1250-1630mm等)
※幅の狭いテープや幅の広いテープにつきましては特注になります
※ステンレス製のパイテープは幅の広いタイプの特注はできません
●特殊パイテープ
通り止まりパイテープゲージ、幅が狭いもの、幅が広いものが製作できます。特注品をご希望の方はお問合せ下さい。
- 外径用直径測定用パイテープは被測定物の外周にテープを巻きつけて直径を測るものです。
- 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mmの精度があります
仕様
・バーニア幅:6.35mm ・本尺幅:6.35mm ・本体幅:12.7mm ・テープ厚み:0.254mm | |||||
---|---|---|---|---|---|
測定できる 外径直径の範囲 単位mm |
テープ材質 1095スプリング鋼 |
テープ材質 716ステンレス鋼 |
テープ材質 1095スプリング鋼 EZホワイト |
テープ材質 1095スプリング鋼 EZブルー |
精度 |
品番 | 品番 | 品番 | 品番 | ||
15-50 | PM000 | PM000SS | PM000WEZ | - - - | +/-0.03mm |
28-200 | PM0 | PM0SS | PM0WEZ | PM0EZ | +/-0.03mm |
28-300 | PM02 | PM02SS | PM02WEZ | PM02EZ | +/-0.03mm |
50-300 | PM03 | PM03SS | PM03WEZ | PM03EZ | +/-0.03mm |
100-300 | PM1 | PM1SS | PM1WEZ | PM1EZ | +/-0.03mm |
50-600 | PM1SP | PM1SPSS | PM1SPWEZ | PM1SPEZ | +/-0.03mm |
300-600 | PM2 | PM2SS | PM2WEZ | PM2EZ | +/-0.03mm |
300-900 | PM2SP | PM2SPSS | PM2SPWEZ | PM2SPEZ | +/-0.03mm |
600-900 | PM3 | PM3SS | PM3WEZ | PM3EZ | +/-0.03mm |
600-1200 | PM3SP | PM3SPSS | PM3SPWEZ | PM3SPEZ | +/-0.03mm |
900-1200 | PM4 | PM4SS | PM4WEZ | PM4EZ | +/-0.03mm |
1200-1500 | PM5 | PM5SS | PM5WEZ | PM5EZ | +/-0.03mm |
1500-1800 | PM6 | PM6SS | PM6WEZ | PM6EZ | +/-0.03mm |
1800-2100 | PM7 | PM7SS | PM7WEZ | PM7EZ | +/-0.03mm |
2100-2400 | PM8 | PM8SS | PM8WEZ | PM8EZ | +/-0.03mm |
2400-2700 | PM9 | PM9SS | PM9WEZ | PM9EZ | +/-0.03mm |
2700-3000 | PM10 | PM10SS | PM10WEZ | PM10EZ | +/-0.03mm |
3000-3300 | PM11 | PM11SS | PM11WEZ | PM11EZ | +/-0.03mm |
3300-3600 | PM12 | PM12SS | PM12WEZ | PM12EZ | +/-0.03mm |
3600-3900 | PM13 | PM13SS | PM13WEZ | PM13EZ | +/-0.09mm |
3900-4200 | PM14 | PM14SS | PM14WEZ | PM14EZ | +/-0.09mm |
4200-4500 | PM15 | PM15SS | PM15WEZ | PM15EZ | +/-0.09mm |
4500-4800 | PM16 | PM16SS | PM16WEZ | PM16EZ | +/-0.09mm |
4800-5100 | PM17 | PM17SS | PM17WEZ | PM17EZ | +/-0.09mm |
5100-5400 | PM18 | PM18SS | PM18WEZ | PM18EZ | +/-0.09mm |
5400-5700 | PM19 | PM19SS | PM19WEZ | PM19EZ | +/-0.14mm |
5700-6000 | PM20 | PM20SS | PM20WEZ | PM20EZ | +/-0.14mm |
6000-6300 | PM21 | PM21SS | PM21WEZ | PM21EZ | +/-0.14mm |
6300-6600 | PM22 | PM22SS | PM22WEZ | PM22EZ | +/-0.14mm |
6600-6900 | PM23 | PM23SS | PM23WEZ | PM23EZ | +/-0.14mm |
6900-7200 | PM24 | PM24SS | PM24WEZ | PM24EZ | +/-0.14mm |
7200-7500 | PM25 | PM25SS | PM25WEZ | PM25EZ | +/-0.18mm |
7500-7800 | PM26 | PM26SS | PM26WEZ | PM26EZ | +/-0.18mm |
7800-8100 | PM27 | PM27SS | PM27WEZ | PM27EZ | +/-0.18mm |
8100-8400 | PM28 | PM28SS | PM28WEZ | PM28EZ | +/-0.18mm |
8400-8700 | PM29 | PM29SS | PM29WEZ | PM29EZ | +/-0.18mm |
8700-9000 | PM30 | PM30SS | PM30WEZ | PM30EZ | +/-0.18mm |
9000-9300 | PM31 | PM31SS | PM31WEZ | PM31EZ | +/-0.23mm |
9300-9600 | PM32 | PM32SS | PM32WEZ | PM32EZ | +/-0.23mm |
9600-9900 | PM33 | PM33SS | PM33WEZ | PM33EZ | +/-0.23mm |
9900-10200 | PM34 | PM34SS | PM34WEZ | PM34EZ | +/-0.23mm |
1000-2000 | PM1020 | PM1020SS | PM1020WEZ | PM1020EZ | +/-0.03mm |
2000-3000 | PM2030 | PM2030SS | PM2030WEZ | PM2030EZ | +/-0.03mm |
3000-4000 | PM3040 | PM3040SS | PM3040WEZ | PM3040EZ | +/-0.09mm |
4000-5000 | PM4050 | PM4050SS | PM4050WEZ | PM4050EZ | +/-0.09mm |
5000-6000 | PM5060 | PM5060SS | PM5060WEZ | PM5060EZ | +/-0.14mm |
6000-7000 | PM6070 | PM6070SS | PM6070WEZ | PM6070EZ | +/-0.14mm |
7000-8000 | PM7080 | PM7080SS | PM7080WEZ | PM7080EZ | +/-0.18mm |
8000-9000 | PM8090 | PM8090SS | PM8090WEZ | PM8090EZ | +/-0.18mm |
9000-10000 | PM90100 | PM90100SS | PM90100WEZ | PM90100EZ | +/-0.27mm |
※上記表にない特注サイズにつきましては測定直径範囲が1,000mm以内であれば、任意のサイズのパイテープが作られます。但し、1000mmを超える測定範囲のパイテープは製造できません
(例:測定範囲 350-600mm、950-1050mm、1250-1630mm等)
※幅の狭いテープや幅の広いテープにつきましては特注になります
※ステンレス製のパイテープは幅の広いタイプの特注はできません
品番 | 価格(税別) | 2022年6月1日以降新価格(税別) | 品番 | 価格(税別) | 2022年6月1日以降新価格(税別) | 品番 | 価格(税別) | 2022年6月1日以降新価格(税別) | 品番 | 価格(税別) | 2022年6月1日以降新価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM000 | ¥69,000 | ¥82,000 | PM000SS | ¥79,000 | ¥94,000 | PM000WEZ | ¥89,000 | ¥106,000 | - - - | - - - | |
PM0 | ¥55,000 | ¥65,000 | PM0SS | ¥65,000 | ¥77,000 | PM0WEZ | ¥75,000 | ¥89,000 | PM0EZ | ¥75,000 | ¥89,000 |
PM02 | ¥65,000 | ¥77,000 | PM02SS | ¥75,000 | ¥89,000 | PM02WEZ | ¥85,000 | ¥101,000 | PM02EZ | ¥85,000 | ¥101,000 |
PM03 | ¥61,000 | ¥72,000 | PM03SS | ¥71,000 | ¥84,000 | PM03WEZ | ¥81,000 | ¥96,000 | PM03EZ | ¥81,000 | ¥96,000 |
PM1 | ¥57,000 | ¥68,000 | PM1SS | ¥67,000 | ¥80,000 | PM1WEZ | ¥77,000 | ¥91,000 | PM1EZ | ¥77,000 | ¥91,000 |
PM1SP | ¥103,000 | ¥122,000 | PM1SPSS | ¥113,000 | ¥134,000 | PM1SPWEZ | ¥123,000 | ¥146,000 | PM1SPEZ | ¥123,000 | ¥146,000 |
PM2 | ¥62,000 | ¥74,000 | PM2SS | ¥72,000 | ¥85,000 | PM2WEZ | ¥82,000 | ¥97,000 | PM2EZ | ¥82,000 | ¥97,000 |
PM2SP | ¥110,000 | ¥130,000 | PM2SPSS | ¥120,000 | ¥142,000 | PM2SPWEZ | ¥130,000 | ¥154,000 | PM2SPEZ | ¥130,000 | ¥154,000 |
PM3 | ¥72,000 | ¥85,000 | PM3SS | ¥82,000 | ¥97,000 | PM3WEZ | ¥92,000 | ¥109,000 | PM3EZ | ¥92,000 | ¥109,000 |
PM3SP | ¥118,000 | ¥140,000 | PM3SPSS | ¥128,000 | ¥152,000 | PM3SPWEZ | ¥138,000 | ¥163,000 | PM3SPEZ | ¥138,000 | ¥163,000 |
PM4 | ¥81,000 | ¥96,000 | PM4SS | ¥91,000 | ¥108,000 | PM4WEZ | ¥101,000 | ¥120,000 | PM4EZ | ¥101,000 | ¥120,000 |
PM5 | ¥92,000 | ¥109,000 | PM5SS | ¥102,000 | ¥121,000 | PM5WEZ | ¥112,000 | ¥133,000 | PM5EZ | ¥112,000 | ¥133,000 |
PM6 | ¥101,000 | ¥120,000 | PM6SS | ¥111,000 | ¥131,000 | PM6WEZ | ¥121,000 | ¥143,000 | PM6EZ | ¥121,000 | ¥143,000 |
PM7 | ¥111,000 | ¥131,000 | PM7SS | ¥121,000 | ¥143,000 | PM7WEZ | ¥131,000 | ¥155,000 | PM7EZ | ¥131,000 | ¥155,000 |
PM8 | ¥121,000 | ¥143,000 | PM8SS | ¥131,000 | ¥155,000 | PM8WEZ | ¥141,000 | ¥167,000 | PM8EZ | ¥141,000 | ¥167,000 |
PM9 | ¥131,000 | ¥155,000 | PM9SS | ¥141,000 | ¥167,000 | PM9WEZ | ¥151,000 | ¥179,000 | PM9EZ | ¥151,000 | ¥179,000 |
PM10 | ¥142,000 | ¥168,000 | PM10SS | ¥152,000 | ¥180,000 | PM10WEZ | ¥162,000 | ¥192,000 | PM10EZ | ¥162,000 | ¥192,000 |
PM11 | ¥150,000 | ¥177,000 | PM11SS | ¥160,000 | ¥189,000 | PM11WEZ | ¥170,000 | ¥201,000 | PM11EZ | ¥170,000 | ¥201,000 |
PM12 | ¥161,000 | ¥190,000 | PM12SS | ¥171,000 | ¥202,000 | PM12WEZ | ¥181,000 | ¥214,000 | PM12EZ | ¥181,000 | ¥214,000 |
PM13 | ¥180,000 | ¥213,000 | PM13SS | ¥190,000 | ¥225,000 | PM13WEZ | ¥210,000 | ¥248,000 | PM13EZ | ¥210,000 | ¥248,000 |
PM14 | ¥190,000 | ¥225,000 | PM14SS | ¥200,000 | ¥236,000 | PM14WEZ | ¥220,000 | ¥260,000 | PM14EZ | ¥220,000 | ¥260,000 |
PM15 | ¥200,000 | ¥236,000 | PM15SS | ¥210,000 | ¥248,000 | PM15WEZ | ¥230,000 | ¥272,000 | PM15EZ | ¥230,000 | ¥272,000 |
PM16 | ¥210,000 | ¥248,000 | PM16SS | ¥220,000 | ¥260,000 | PM16WEZ | ¥240,000 | ¥284,000 | PM16EZ | ¥240,000 | ¥284,000 |
PM17 | ¥220,000 | ¥260,000 | PM17SS | ¥230,000 | ¥272,000 | PM17WEZ | ¥250,000 | ¥295,000 | PM17EZ | ¥250,000 | ¥295,000 |
PM18 | ¥240,000 | ¥284,000 | PM18SS | ¥250,000 | ¥295,000 | PM18WEZ | ¥270,000 | ¥319,000 | PM18EZ | ¥270,000 | ¥319,000 |
PM19 | ¥250,000 | ¥295,000 | PM19SS | ¥260,000 | ¥307,000 | PM19WEZ | ¥280,000 | ¥331,000 | PM19EZ | ¥280,000 | ¥331,000 |
PM20 | ¥260,000 | ¥307,000 | PM20SS | ¥270,000 | ¥319,000 | PM20WEZ | ¥290,000 | ¥343,000 | PM20EZ | ¥290,000 | ¥343,000 |
PM21 | ¥270,000 | ¥319,000 | PM21SS | ¥280,000 | ¥331,000 | PM21WEZ | ¥300,000 | ¥354,000 | PM21EZ | ¥300,000 | ¥354,000 |
PM22 | ¥280,000 | ¥331,000 | PM22SS | ¥290,000 | ¥343,000 | PM22WEZ | ¥310,000 | ¥366,000 | PM22EZ | ¥310,000 | ¥366,000 |
PM23 | ¥290,000 | ¥343,000 | PM23SS | ¥300,000 | ¥354,000 | PM23WEZ | ¥320,000 | ¥378,000 | PM23EZ | ¥320,000 | ¥378,000 |
PM24 | ¥300,000 | ¥354,000 | PM24SS | ¥310,000 | ¥366,000 | PM24WEZ | ¥330,000 | ¥390,000 | PM24EZ | ¥330,000 | ¥390,000 |
PM25 | ¥320,000 | ¥378,000 | PM25SS | ¥330,000 | ¥390,000 | PM25WEZ | ¥350,000 | ¥413,000 | PM25EZ | ¥350,000 | ¥413,000 |
PM26 | ¥330,000 | ¥390,000 | PM26SS | ¥340,000 | ¥402,000 | PM26WEZ | ¥360,000 | ¥425,000 | PM26EZ | ¥360,000 | ¥425,000 |
PM27 | ¥340,000 | ¥402,000 | PM27SS | ¥350,000 | ¥413,000 | PM27WEZ | ¥370,000 | ¥437,000 | PM27EZ | ¥370,000 | ¥437,000 |
PM28 | ¥350,000 | ¥413,000 | PM28SS | ¥360,000 | ¥425,000 | PM28WEZ | ¥380,000 | ¥449,000 | PM28EZ | ¥380,000 | ¥449,000 |
PM29 | ¥360,000 | ¥425,000 | PM29SS | ¥370,000 | ¥437,000 | PM29WEZ | ¥390,000 | ¥461,000 | PM29EZ | ¥390,000 | ¥461,000 |
PM30 | ¥370,000 | ¥437,000 | PM30SS | ¥380,000 | ¥449,000 | PM30WEZ | ¥400,000 | ¥472,000 | PM30EZ | ¥400,000 | ¥472,000 |
PM31 | ¥390,000 | ¥461,000 | PM31SS | ¥400,000 | ¥472,000 | PM31WEZ | ¥420,000 | ¥496,000 | PM31EZ | ¥420,000 | ¥496,000 |
PM32 | ¥400,000 | ¥472,000 | PM32SS | ¥410,000 | ¥484,000 | PM32WEZ | ¥430,000 | ¥508,000 | PM32EZ | ¥430,000 | ¥508,000 |
PM33 | ¥410,000 | ¥484,000 | PM33SS | ¥420,000 | ¥496,000 | PM33WEZ | ¥440,000 | ¥520,000 | PM33EZ | ¥440,000 | ¥520,000 |
PM34 | ¥420,000 | ¥496,000 | PM34SS | ¥430,000 | ¥508,000 | PM34WEZ | ¥450,000 | ¥531,000 | PM34EZ | ¥450,000 | ¥531,000 |
PM1020 | 都度お見積 | 都度お見積 | PM1020SS | 都度お見積 | 都度お見積 | PM1020WEZ | 都度お見積 | 都度お見積 | PM1020EZ | 都度お見積 | 都度お見積 |
PM2030 | 都度お見積 | 都度お見積 | PM2030SS | 都度お見積 | 都度お見積 | PM2030WEZ | 都度お見積 | 都度お見積 | PM2030EZ | 都度お見積 | 都度お見積 |
PM3040 | 都度お見積 | 都度お見積 | PM3040SS | 都度お見積 | 都度お見積 | PM3040WEZ | 都度お見積 | 都度お見積 | PM3040EZ | 都度お見積 | 都度お見積 |
PM4050 | 都度お見積 | 都度お見積 | PM4050SS | 都度お見積 | 都度お見積 | PM4050WEZ | 都度お見積 | 都度お見積 | PM4050EZ | 都度お見積 | 都度お見積 |
PM5060 | 都度お見積 | 都度お見積 | PM5060SS | 都度お見積 | 都度お見積 | PM5060WEZ | 都度お見積 | 都度お見積 | PM5060EZ | 都度お見積 | 都度お見積 |
PM6070 | 都度お見積 | 都度お見積 | PM6070SS | 都度お見積 | 都度お見積 | PM6070WEZ | 都度お見積 | 都度お見積 | PM6070EZ | 都度お見積 | 都度お見積 |
PM7080 | 都度お見積 | 都度お見積 | PM7080SS | 都度お見積 | 都度お見積 | PM7080WEZ | 都度お見積 | 都度お見積 | PM7080EZ | 都度お見積 | 都度お見積 |
PM8090 | 都度お見積 | 都度お見積 | PM8090SS | 都度お見積 | 都度お見積 | PM8090WEZ | 都度お見積 | 都度お見積 | PM8090EZ | 都度お見積 | 都度お見積 |
PM90100 | 都度お見積 | 都度お見積 | PM90100SS | 都度お見積 | 都度お見積 | PM90100WEZ | 都度お見積 | 都度お見積 | PM90100EZ | 都度お見積 | 都度お見積 |
パイテープとは
円筒型のワークの外径、パイプの外径・内径、Oリングの 内径等の直径を正確に測定する優れたメジャーです。
パイテープは特殊な目盛を備えた細いテープからできています。
これらの目盛は円周のサイズを直径に置き 換えていますので、測定者は単に目盛を読み取るだけで、直径を正確に即座に測定することができます。
パイテープの3,600mmまでの外径測定用標準パイ テープは、0.03mm以内の精度を保証しています。
出荷される前に全てのパイテープが校正され、それぞれに英文校正証明書兼検査成績書及び英文トレーサ ビリティ体系図が添付されています。
アメリカではアメリカ航空宇宙局(NASA)、アメリカ陸海空軍、ゼネラルエレクトリック社、ボーイング社、ゼネラル モータース社等、
多くのユーザー様にご使用いただいています。
パイテープの構造
パイテープは1本の細いテープから成り立ち、標準テープはその幅が12.7mmあります。 両端部分を真ん中で2つに割ったような形になり、片側に本尺メモリ(直径を0.5mm単位で読み取る目盛りがついています) もう片側にバーニアメモリ(直径を0.01mm単位で読み取る目盛りがついています)がついています。 これらのメモリはエッチングで作られているので、簡単に消えるものではありません。 また、テープの幅は12.7mmありますが、お客様のご要望に応じてテープ幅9.35mmの細幅テープ、 19mmや25.4mmの広幅テープを作成することも可能です
パイテープの大きなメリット
パイテープはコンパクトな測定機器なので、非常に持ち運びに便利です。
さらに標準のパイテープ1個の測定範囲は300mmあるのに対して標準のマイクロメーターは、測定範囲が25mmしかないため、 パイテープ1個でマイクロメーター12個分の働きをすると言うことができます。
パイテープの歴史
パイテープはアメリカのノーマン・コリンズが1944 年、ガスタービンの分野では世界屈指の製造メーカーである アメリカサンディエゴにあるソーラータービン社で働いているときに発明されました。
さらにレオ・コックランがノーマン発明を見て会社設立を進言し、ノーマンの会社が拡大していきました。
それと同時にノーマンはアトラスミサイル誘導システムの退役した射程技術者であるハロルド・フィリップスを紹介されました。
1966年にはハロルドとノーマンは共同経営者となり、会社名もノーマン・コリンズ社からコリンズ・フィリップス・ツール社と変更しました。
ついに非常に正確に直径を測定する測定器として同じ意味を持つものとしてパイテープという商品名とロゴが世界に広く紹介されることとなりました。
当初日本国内においては蔵王産業株式会社がパイテープ製品を取り扱っていましたが、 2004年12月にパイテープ社と株式会社ファーステックが排他的代理店契約を締結し、 弊社がパイテープ社の専属代理店となりました。
パイテープの優れたパートナー
コリンズとフィリップスとパイテープの歴史はアメリカの航空宇宙産業の最も革新的な時代と平行して歩んできました。
ジェミニ計画、アポロ計画、サターン計画においてはすべての計画でパイテープが利用されいました。
General Atomic社、NASA、Lockheed社、Rocketdyne社、Ryan Aeronautical社、Solar Turbines社、Rohr社、 Convair社、General Dynamics社、Boeing社、Martin Marietta社等の会社はすべてパイテープ製品を信頼して利用し、 製品の向上に役立てています。
今日、パイテープはアラスカのパイプラインから印刷用ロール、原子力発電所からPVC押し出し機、 航空宇宙産業からタイヤ産業まで世界を牽引する主要な産業で60年以上もの年月にわたり、使用されています。
資料一覧
こちらよりパイテープの資料をご覧いただくことが可能です
●トレーサビリティー体系図
※画像をクリックするとPDFのダウンロードが可能です
●パイテープ校正機器一覧表
※画像をクリックするとPDFのダウンロードが可能です
●基準器校正期限(※2021年5月31日現在のデータになります)
資料の通りゲージも定期的に校正を致しております。
校正用ゲージの校正を行っております期間は再校正も日数を要します
再校正のご依頼の際は早めにご依頼をいただけますようお願いいたします
※画像をクリックするとPDFのダウンロードが可能です
Q&A
A.可能ですが、英文表記となりますので、お客様の英文の社名をお知らせください。
また当社の在庫品のパイテープに付属の校正証明書には名前が明記されていませんので、名入れの校正証明書が必要な場合は都度取り寄せとなります。そのため納期が2-3週間かかります。
(※再校正の際も、同様に校正証明書にお客様の名前を入れることができますが、事前にお客様の英文社名をお知らせください。)
A.発行日につきましては再校正した日が発効日となります。過去にさかのぼって日付をいてることは不可能です。またアメリカに送る日数が必要なため、直近の日付であれば、不可能なこともあります。有効期限に関してはお客様の指定に合わせて記入することは可能です。
A.校正間隔はお客様の使用頻度にもよりますが、一般的には年に一度の再校正を推奨しています。
下のボタンからカタログのPDFのダウンロードが可能です
※インチサイズのパイテープにつきましては下記の添付ファイルの注意事項を必ずお読みください
※非該当証明書をお申込みの際は下記の注意事項を必ずお読みください