ELCR-S型 スターポール型強力丸型電磁チャック
- 用途:ロータリー研削盤、旋盤、ターニング盤に適しています
- 特長:防水防蝕型
- 薄型ワークに適しています
単位mm
品番 | 外寸 | チャック作業面 | 磁極ピッチ P |
チャック取付け部 | 高さ H |
電圧 (VDC) |
電流 (A) |
重量 (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | De | de | D2 | K | n | d | Dp | |||||||
FT-ELCR-10S | ø100 | 100 | 70 | 15 | 6 | 63 | 4 | M8 | 4 | 80 | 90 | 90 | 0.28 | 5.5 |
FT-ELCR-16S | ø160 | 160 | 120 | 20 | 125 | 140 | 0.31 | 14.2 | ||||||
FT-ELCR-20S | ø200 | 200 | 160 | 30 | 160 | M10 | 178 | 0.34 | 22.2 | |||||
FT-ELCR-25S | ø250 | 250 | 210 | 8 | 200 | 224 | 0.48 | 34.7 | ||||||
FT-ELCR-32S | ø320 | 320 | 270 | 50 | 10 | 250 | 280 | 0.56 | 56.8 | |||||
FT-ELCR-36S | ø360 | 360 | 310 | 280 | 320 | 0.86 | 72.0 | |||||||
FT-ELCR-40S | ø400 | 400 | 350 | 320 | M12 | 355 | 1.24 | 89.0 | ||||||
FT-ELCR-50S | ø500 | 500 | 450 | 400 | 450 | 1.26 | 139.0 | |||||||
FT-ELCR-63S | ø630 | 630 | 580 | 500 | 8 | 560 | 1.35 | 220.0 | ||||||
FT-ELCR-80S | ø800 | 800 | 750 | 60 | 12 | 630 | 700 | 110 | 2.14 | 440.0 | ||||
FT-ELCR-100S | ø1000 | 1000 | 950 | 70 | 800 | M16 | 900 | 4.45 | 680.0 |
- 用途:ロータリー研削盤、旋盤、ターニング盤に適しています
- 特長:防水防蝕型
- 薄型ワークに適しています
単位mm
品番 | 外寸 | チャック作業面 | 磁極ピッチ P |
チャック取付け部 | 高さ H |
電圧 (VDC) |
電流 (A) |
重量 (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | De | de | D2 | K | n | d | Dp | |||||||
FT-ELCR-10S | ø100 | 100 | 70 | 15 | 6 | 63 | 4 | M8 | 4 | 80 | 90 | 90 | 0.28 | 5.5 |
FT-ELCR-16S | ø160 | 160 | 120 | 20 | 125 | 140 | 0.31 | 14.2 | ||||||
FT-ELCR-20S | ø200 | 200 | 160 | 30 | 160 | M10 | 178 | 0.34 | 22.2 | |||||
FT-ELCR-25S | ø250 | 250 | 210 | 8 | 200 | 224 | 0.48 | 34.7 | ||||||
FT-ELCR-32S | ø320 | 320 | 270 | 50 | 10 | 250 | 280 | 0.56 | 56.8 | |||||
FT-ELCR-36S | ø360 | 360 | 310 | 280 | 320 | 0.86 | 72.0 | |||||||
FT-ELCR-40S | ø400 | 400 | 350 | 320 | M12 | 355 | 1.24 | 89.0 | ||||||
FT-ELCR-50S | ø500 | 500 | 450 | 400 | 450 | 1.26 | 139.0 | |||||||
FT-ELCR-63S | ø630 | 630 | 580 | 500 | 8 | 560 | 1.35 | 220.0 | ||||||
FT-ELCR-80S | ø800 | 800 | 750 | 60 | 12 | 630 | 700 | 110 | 2.14 | 440.0 | ||||
FT-ELCR-100S | ø1000 | 1000 | 950 | 70 | 800 | M16 | 900 | 4.45 | 680.0 |
Q.コントローラー(整流機)はついていますか A.コントローラー(整流機)は別売りとなります
あなたのレビューを投稿する