ELCR型 丸型電磁チャック
- 用途:ロータリー研削盤
- 特長:防水防蝕型
- 均一に磁力が発生します
単位mm
品番 | 外寸 | チャック作業面 | 磁極間隔 P |
チャック取付け部 | 高さ H |
電圧 (VDC) |
電流 (A) |
重量 kg |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | De | de | D2 | K | n | d | Dp | |||||||
FT-ELCR-10 | ø100 | 100 | 76 | 24 | 8 (2+6) |
63 | 3 | 4 | M6 | 80 | 95 | 90 | 0.18 | 5.5 |
FT-ELCR-16 | ø160 | 160 | 140 | 125 | 140 | 0.27 | 13.5 | |||||||
FT-ELCR-20 | ø200 | 200 | 156 | 160 | M6 | 180 | 100 | 0.52 | 22 | |||||
FT-ELCR-25 | ø250 | 250 | 216 | 40 | 11 (2+9) |
200 | 4 | 224 | 0.57 | 35 | ||||
FT-ELCR-32 | ø320 | 320 | 276 | 250 | M10 | 280 | 1.21 | 57 | ||||||
FT-ELCR-36 | ø360 | 360 | 318 | 300 | 320 | 1.58 | 72 | |||||||
FT-ELCR-40 | ø400 | 400 | 347 | 315 | 355 | 110 | 1.80 | 97 | ||||||
FT-ELCR-50 | ø530 | 500 | 475 | 350 | M12 | 400 | 3.20 | 152 | ||||||
FT-ELCR-60 | ø600 | 600 | 539 | 450 | 500 | 115 | 4.60 | 228 | ||||||
FT-ELCR70 | ø700 | 700 | 635 | 550 | 600 | 5.70 | 310 | |||||||
FT-ELCR80 | ø800 | 800 | 732 | 70 | 650 | 8 | 700 | 120 | 7.50 | 423 | ||||
FT-ELCR100 | ø1000 | 1000 | 955 | 800 | M16 | 900 | 9.40 | 660 |
- 用途:ロータリー研削盤
- 特長:防水防蝕型
- 均一に磁力が発生します
単位mm
品番 | 外寸 | チャック作業面 | 磁極間隔 P |
チャック取付け部 | 高さ H |
電圧 (VDC) |
電流 (A) |
重量 kg |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | De | de | D2 | K | n | d | Dp | |||||||
FT-ELCR-10 | ø100 | 100 | 76 | 24 | 8 (2+6) |
63 | 3 | 4 | M6 | 80 | 95 | 90 | 0.18 | 5.5 |
FT-ELCR-16 | ø160 | 160 | 140 | 125 | 140 | 0.27 | 13.5 | |||||||
FT-ELCR-20 | ø200 | 200 | 156 | 160 | M6 | 180 | 100 | 0.52 | 22 | |||||
FT-ELCR-25 | ø250 | 250 | 216 | 40 | 11 (2+9) |
200 | 4 | 224 | 0.57 | 35 | ||||
FT-ELCR-32 | ø320 | 320 | 276 | 250 | M10 | 280 | 1.21 | 57 | ||||||
FT-ELCR-36 | ø360 | 360 | 318 | 300 | 320 | 1.58 | 72 | |||||||
FT-ELCR-40 | ø400 | 400 | 347 | 315 | 355 | 110 | 1.80 | 97 | ||||||
FT-ELCR-50 | ø530 | 500 | 475 | 350 | M12 | 400 | 3.20 | 152 | ||||||
FT-ELCR-60 | ø600 | 600 | 539 | 450 | 500 | 115 | 4.60 | 228 | ||||||
FT-ELCR70 | ø700 | 700 | 635 | 550 | 600 | 5.70 | 310 | |||||||
FT-ELCR80 | ø800 | 800 | 732 | 70 | 650 | 8 | 700 | 120 | 7.50 | 423 | ||||
FT-ELCR100 | ø1000 | 1000 | 955 | 800 | M16 | 900 | 9.40 | 660 |
Q.コントローラー(整流機)はついていますか A.コントローラー(整流機)は別売りとなります
あなたのレビューを投稿する