EEPM-B 切削用永電磁チャック
EEPM-B型
チャック前面吸着力:5.6トン~39.3トン
(4磁極あたり磁力1,250KG)
防水型
厚さ25mm以上の小型ワークの切削加工に最適
型式 | サイズ | ピッチ G |
磁極数 | 全面吸着力 (TON) |
重量 kg |
電流 | コントローラー (標準付属品) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | S | S1 | M | T | |||||||
EEPM-2540B | 240 | 430 | 30 | 25 | -- | M8 | 10 | 18 | 5.6 | 50 | 18A | EEPM-C1 |
EEPM-2560B | 240 | 590 | 30 | 25 | 30 | 24 | 7.5 | 69 | 30A | EEPM-C1 | ||
EEPM-2580B | 240 | 810 | 30 | 25 | 30 | 33 | 10.3 | 92 | 30A | EEPM-C1 | ||
EEPM-2590B | 240 | 870 | 30 | 25 | 30 | 36 | 11.2 | 98 | 18A | EEPM-C2 | ||
EEPM-25100B | 240 | 990 | 30 | 25 | 30 | 42 | 13.1 | 111 | 26A | EEPM-C2 | ||
EEPM-3030B | 300 | 310 | 30 | 25 | -- | 16 | 5.0 | 44 | 20A | EEPM-C1 | ||
EEPM-3040B | 300 | 430 | 30 | 25 | -- | 24 | 7.5 | 61 | 30A | EEPM-C1 | ||
EEPM-3060B | 300 | 590 | 30 | 25 | 30 | 32 | 10.0 | 82 | 30A | EEPM-C1 | ||
EEPM-3080B | 300 | 810 | 30 | 25 | 30 | 44 | 13.7 | 116 | 25A | EEPM-C2 | ||
EEPM-3090B | 300 | 870 | 30 | 25 | 30 | 48 | 15.0 | 123 | 30A | EEPM-C2 | ||
EEPM-30100B | 300 | 990 | 30 | 25 | 30 | 56 | 17.5 | 138 | 35A | EEPM-C2 | ||
EEPM-4040B | 420 | 430 | 30 | 25 | -- | 36 | 11.2 | 84 | 18A | EEPM-C2 | ||
EEPM-4050B | 420 | 490 | 30 | 25 | -- | 36 | 11.2 | 95 | 26A | EEPM-C2 | ||
EEPM-4060B | 420 | 590 | 30 | 25 | 30 | 48 | 15.0 | 100 | 30A | EEPM-C2 | ||
EEPM-4080B | 420 | 810 | 30 | 25 | 30 | 66 | 20.6 | 159 | 30A | EEPM-C2 | ||
EEPM-4090B | 420 | 870 | 30 | 25 | 30 | 72 | 22.5 | 169 | 18A | EEPM-C4 | ||
EEPM-40100B | 420 | 990 | 30 | 25 | 30 | 84 | 26.2 | 193 | 26A | EEPM-C4 | ||
EEPM-5060B | 480 | 590 | 30 | 25 | 30 | 56 | 17.5 | 129 | 35A | EEPM-C2 | ||
EEPM-5080B | 480 | 810 | 30 | 25 | 30 | 77 | 24.0 | 185 | 30A | EEPM-C4 | ||
EEPM-5090B | 480 | 870 | 30 | 25 | 30 | 84 | 26.2 | 196 | 26A | EEPM-C4 | ||
EEPM-50100B | 480 | 990 | 30 | 25 | 30 | 98 | 30.6 | 219 | 30A | EEPM-C4 | ||
EEPM-6060B | 600 | 590 | 30 | 25 | 30 | 72 | 22.5 | 165 | 18A | EEPM-C4 | ||
EEPM-6080B | 600 | 810 | 30 | 25 | 30 | 99 | 30.9 | 215 | 30A | EEPM-C4 | ||
EEPM-6090B | 600 | 870 | 30 | 25 | 30 | 108 | 33.7 | 240 | 27A | EEPM-C4 | ||
EEPM-60100B | 600 | 990 | 30 | 25 | 30 | 126 | 39.3 | 274 | 32A | EEPM-C4 | ||
EEPM-8080B | 755 | 810 | 30 | 25 | 30 | 121 | 37.8 | 271 | 33A | EEPM-C4 |
あなたのレビューを投稿する