ポリカルスリング
ポリカルスリングは下記に強い:
- 切断面の角
- 摩耗
- 剪断
- 化学物質
- 温度
ポリカルスリングは:
-
海水に強い
- 絶縁体
- フラット
- フレキシブル
- 扱いやすい
化学的性質:
- 化学物質に高い抵抗性
- 塩分を含んだミストに高い抵抗性と耐久性(常にワイヤーロープが見える透明性を確保)
- 使用温度範囲:-30℃~+70℃
品番 | 最大使用荷重 | 全長 | 全幅 | 厚さ | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|
POLY-CAL1500-2 | 1.5トン | 2m | 50mm | 15mm | 122mm | 70mm |
POLY-CAL1500-3 | 1.5トン | 3m | 50mm | 15mm | 122mm | 70mm |
POLY-CAL1500-4 | 1.5トン | 4m | 50mm | 15mm | 122mm | 70mm |
POLY-CAL1500-5 | 1.5トン | 5m | 50mm | 15mm | 122mm | 70mm |
POLY-CAL2500-2 | 2.5トン | 2m | 60mm | 20mm | 160mm | 72mm |
POLY-CAL2500-3 | 2.5トン | 3m | 60mm | 20mm | 160mm | 72mm |
POLY-CAL2500-4 | 2.5トン | 4m | 60mm | 20mm | 160mm | 72mm |
POLY-CAL2500-5 | 2.5トン | 5m | 60mm | 20mm | 160mm | 72mm |
POLY-CAL5000-4 | 5.0トン | 4m | 100mm | 20mm | 160mm | 72mm |
POLY-CAL5000-6 | 5.0トン | 6m | 100mm | 20mm | 160mm | 72mm |
POLY-CAL5000-8 | 5.0トン | 8m | 100mm | 20mm | 160mm | 72mm |
POLY-CAL10000-4 | 10.0トン | 4m | 130mm | 25mm | 195mm | 90mm |
POLY-CAL10000-6 | 10.0トン | 6m | 130mm | 25mm | 195mm | 90mm |
POLY-CAL10000-8 | 10.0トン | 8m | 130mm | 25mm | 195mm | 90mm |
あなたのレビューを投稿する