耐熱ベルトスリング MAGMA
特徴:
- 300℃までの耐熱
- 優れた機械特性
- 衝撃と摩擦に高い抵抗性
- 切断に強い
主な用途:
- ボイラーや高炉などの極めて厳しい条件下でハンドリング
- 製造ラインでの高熱部分の確保に
- 熱処理中ワークのハンドリングに
型式 | 最大使用荷重 | 全長 | ベルト幅 | スリング構造 | 厚さ |
---|---|---|---|---|---|
AK25-2-1 | 0.3トン | 1M | 25mm | 一重 | 2mm |
AK25-2-2 | 0.3トン | 2M | 25mm | 一重 | 2mm |
AK25-2-3 | 0.3トン | 3M | 25mm | 一重 | 2mm |
AK25-2-4 | 0.3トン | 4M | 25mm | 一重 | 2mm |
BK25-2-1 | 0.6トン | 1M | 25mm | 二重 | 4.5mm |
BK25-2-2 | 0.6トン | 2M | 25mm | 二重 | 4.5mm |
BK25-2-3 | 0.6トン | 3M | 25mm | 二重 | 4.5mm |
BK25-2-4 | 0.6トン | 4M | 25mm | 二重 | 4.5mm |
CK25-2-1 | 1.2トン | 1M | 25mm | 四重 | 9mm |
CK25-2-2 | 1.2トン | 2M | 25mm | 四重 | 9mm |
CK25-2-3 | 1.2トン | 3M | 25mm | 四重 | 9mm |
CK25-2-4 | 1.2トン | 4M | 25mm | 四重 | 9mm |
AK50-2-1 | 0.75トン | 1M | 50mm | 一重 | 2mm |
AK50-2-2 | 0.75トン | 2M | 50mm | 一重 | 2mm |
AK50-2-3 | 0.75トン | 3M | 50mm | 一重 | 2mm |
AK50-2-4 | 0.75トン | 4M | 50mm | 一重 | 2mm |
BK50-2-1 | 1.5トン | 1M | 50mm | 二重 | 4.5mm |
BK50-2-2 | 1.5トン | 2M | 50mm | 二重 | 4.5mm |
BK50-2-3 | 1.5トン | 3M | 50mm | 二重 | 4.5mm |
BK50-2-4 | 1.5トン | 4M | 50mm | 二重 | 4.5mm |
CK50-2-1 | 3.0トン | 1M | 50mm | 四重 | 9mm |
CK50-2-2 | 3.0トン | 2M | 50mm | 四重 | 9mm |
CK50-2-3 | 3.0トン | 3M | 50mm | 四重 | 9mm |
CK50-2-4 | 3.0トン | 4M | 50mm | 四重 | 9mm |
あなたのレビューを投稿する