丸型永磁チャック
品番: FT-HRC
都度見積
仕様
●ロータリー研削盤、円筒研削盤、内面研削盤、旋盤に適した永磁チャックです
●薄物から厚物ワークに適しています
●防水型
製品仕様(バリエーション)
単位:mm| 品番 | 外寸 | D | Le | t | 磁極ピッチP | D2 | K | Dp | n | d | 高さH | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-HRC-13 | Ø125 | 125 | 80 | 18 | 11(2+9) | 60 | 2 | 112 | 3 | M6 | 58 | 6.2 |
| FT-HRC-16 | Ø160 | 160 | 115 | 18 | 11(2+9) | 125 | 2 | 140 | 4 | M8 | 58 | 9.5 |
| FT-HRC-20 | Ø200 | 200 | 155 | 18 | 11(2+9) | 160 | 2 | 180 | 4 | M8 | 58 | 15 |
| FT-HRC-25 | Ø250 | 250 | 205 | 18 | 15(2+2+2+9) | 200 | 2 | 224 | 4 | M10 | 58 | 23 |
| FT-HRC-30 | Ø300 | 300 | 255 | 18 | 15(2+2+2+9) | 230 | 2 | 260 | 4 | M10 | 58 | 36 |
| FT-HRC-36 | Ø360 | 360 | 300 | 18 | 16(2+3+2+9) | 280 | 4 | 320 | 4 | M10 | 63 | 51 |
| FT-HRC-40 | Ø400 | 400 | 340 | 18 | 16(2+3+2+9) | 315 | 4 | 355 | 4 | M10 | 63 | 64 |
| FT-HRC-50 | Ø500 | 500 | 440 | 20 | 16(2+3+2+9) | 350 | 4 | 400 | 8 | M12 | 65 | 105 |
| FT-HRC-60 | Ø600 | 600 | 540 | 20 | 16(2+3+2+9) | 450 | 4 | 500 | 8 | M12 | 65 | 147 |





